11. August 2016, 19:06 Uhr
Hallenbelegungsplan
Hier ist der aktuelle Hallenbelegungsplan
Sportart | Übungsleiter/in | |
---|---|---|
Montag | ||
15.00 – 16.00 | ||
16.00 – 17.00 | Mutter (Vater) & Kind | Elena Busch |
17.00 – 18.00 | Damengruppe II | Margot Tekath |
18.00 – 19.30 | Wirbelsäulengynastik | Marlene Mehrkens |
19.30 – 21.00 | Damengruppe I | Heike Klump |
Dienstag | ||
15.15 – 16.15 | Turnen 3 – 6 Jahre | M. Seeba/D.Benninghoff |
16.30 – 18.00 | Turnen 1. – 4. Schuljahr | K. Murck/J. Blank |
18.00 – 19.30 | Fußball D-Jugend | Arno & Hartmut Borchers |
20.00 | ||
20.00 – 22.00 | Volleyball | Knut Rex |
Mittwoch | ||
14.30 – 15.00 | ||
15.00 – 16.30 | ||
16.30 – 17.30 | Tanzgr. (Tanzmäuse) | Mareike Stelling |
17.30 – 18.45 | Tanzgr. (kl. Garde) | Vanessa Ropers |
18.45 – 20.15 | Männerturngruppe | Bernd Meyer |
20:15 – 22:00* | Tischtennis Herren | Kai-Peter Voss/Dietmar Buck |
| ||
Donnerstag | ||
14.30 – 16.00 | ||
16.00 – 17.00 | Tanzen, 1.-4. Klasse | Juana Gerdts |
17.00 – 18.00 | Einrad | Juana Gerdts |
18.00 – 19.00 | Tanzgr. (Beverner Deerns) | Kiara Stift/Johanna Blank |
19.00 – 20.00 | Tanzgr. (Gr. Garde) | Saskia Rietdijk |
20.00 – 22.00 | Badminton | Bodo Peters |
Freitag | ||
14.30 – 16.30 | ||
16.30 – 17.30 | ||
18.30 – 19.30 | Tanzgr. (Beverns Eleven) | Mareike Stelling |
19.30 – 22.00 | Tischtennis Herren | Kai-Peter Voss/Dietmar Buck |
22.00 |
Samstag | ||
10.00 – 11.00 | E-Jugend (Nur im Winter) | Arno Borchers |